产品分类
Product Category热延伸老化试验箱签约常州大学
K-WL20010老化试验箱
内箱尺寸mm(L*W*H) | 340*320*320 | 400*350*500 | 450*550*550 | 500*600*750 | 800*600*1300 |
控温范围 | 室温~200℃、250℃、300℃、400℃、500℃客户自选,300℃以上温度均匀性±2% | ||||
控温方式 | PID智能控温 | PID智能控温 | PID智能控温 | PID智能控温 |
|
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ |
隔板 | 1层 | 2层 | 2层 | 2层 | 3层 |
不锈钢内胆 | 0.8mm不锈钢 | 1.0mm不锈钢 | 1.0mm不锈钢 | 1.0mm不锈钢 | 1.2mm不锈钢 |
电源电压 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ |
额定功率 | 1.0KW | 1.5KW | 1.5KW | 3.0KW | 4.5KW |
KTR010热延伸试验装置
符合GB/T2951.21-2008、GB/T 2951.5-1997国家标准要求(弹性体混合料试验方法-热延伸试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和*变形,以确定材料性质。试样悬挂在烤箱中,下夹头加重物,在15分钟后,测量标记间的距离并计算伸长率。
技术参数:
1、直尺总长:0-150mm,精度:1mm
2、配重砝码:1-500g三套(各12个砝码:
1g一个,2g 两个,5g一个,10g一个,20g两个,
50g一个,100g两个,200g一个,500g一个)
3、试验架和托盘各三套,可同时对三个试样进行试验